Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Yanosik SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Yanosik S.A. |
| Adres: | Piątkowska 161, 60-650 Poznań | Telefon: | +48 61 624 28 54 |
| Fax: | +48 61 624 28 54 | Email: | relacje@yanosik.pl |
| Strona internetowa: | www.yanosik.pl | NIP: | 9721187720 |
| REGON: | 300942514 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 15 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 60 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,80% | -1,97% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,10% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,20% | +4,99% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,82% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8571 | 8571 pkt. | +16795 pkt. | +2996 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 02-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 37,34 | 2,82 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 31,50 | -4,18 | 6,52 |
| Kroczące C/P | 2,41 | 106,92 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 37,03 | 43,19 | 8,99 |
Wskaźniki z dnia: 02-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.10.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-09-25. Ostatnia analiza Neptisa okazała się być trafna. Czas na aktualizację gdyż kurs po osiągnięciu wspomnianych 20 zł odbił się i zaczyna...