Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | NANOGROUP S.A. |
| Adres: | ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa | Telefon: | +48 604741303 |
| Fax: | Email: | info@nanogroup.eu | |
| Strona internetowa: | www.nanogroup.eu | NIP: | 5213757847 |
| REGON: | 365989838 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,10% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -7 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +8,80% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5220 | 5220 pkt. | -3 289,71 pkt. | -1 726,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 8,83 | 2,19 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -15,19 | 15,80 | 6,73 |
| Kroczące C/P | -15 194,19 | 38,24 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -15,09 | 18,35 | 8,26 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026