Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | NanoGroup SA | Skrócona nazwa: | NANOGROUP S.A. |
| Adres: | ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa | Telefon: | +48 604741303 |
| Fax: | Email: | info@nanogroup.eu | |
| Strona internetowa: | www.nanogroup.eu | NIP: | 5213757847 |
| REGON: | 365989838 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,03% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,74% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,20% | -3,47% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,20% | +2,56% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +18,80% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1886 | -1886 pkt. | +12902 pkt. | +260,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,13 | 59,84 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -9,90 | 7,16 | 7,03 |
| Kroczące C/P | 12 309,12 | 78,11 | 0,99 |
| Kroczące C/Z | -9,80 | 18,90 | 9,23 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.06.2026