Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MYCODERN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MYCODERN S.A. |
Adres: | ul. Jaśkowa Dolina 132/20, 80-286 Gdańsk | Telefon: | +48 32 3182723 |
Fax: | +48 32 2238468 | Email: | biuro@mycodern.com |
Strona internetowa: | www.mycodern.com | NIP: | 6342351875 |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,89% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,10% | +1,02% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -27,34% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -28 mln | -0,10% | +2,93% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +1,61% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +0,67% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7355 | 7355 pkt. | +29118 pkt. | +1542 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 44,75 | 30,48 | 1,79 |
Kroczące C/ZO | 296,73 | 58,36 | -0,72 |
Kroczące C/P | 9,54 | 273,94 | 2,08 |
Kroczące C/Z | -1,98 | 9,82 | -1,47 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2025