Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | M. W. TRADE S.A. | Skrócona nazwa: | M.W. TRADE |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław | Telefon: | +48 71 7902050 |
| Fax: | +48 71 7932055 | Email: | biuro@mwtrade.pl |
| Strona internetowa: | www.mwtrade.pl | NIP: | 897 16 95 167 |
| REGON: | 933004286 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +6,60% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,60% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | -2,00% | -3,66% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -8 mln | -0,30% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,20% | +2,65% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2070 | 2070 pkt. | +12901 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 08.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,64 | 105,92 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -1,18 | -76,61 | 6,82 |
| Kroczące C/P | 1,86 | 75,74 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -1,19 | -67,49 | 8,98 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 08.06.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-02-12