Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | M. W. TRADE S.A. | Skrócona nazwa: | M.W. TRADE |
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław | Telefon: | +48 71 7902050 |
| Fax: | +48 71 7932055 | Email: | biuro@mwtrade.pl |
| Strona internetowa: | www.mwtrade.pl | NIP: | 8971695167 |
| REGON: | 933004286 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +8,40% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +1,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -1,30% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,30% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,90% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1295 | 1295 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,37 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -1,69 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 4,58 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | -1,84 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-02-12