Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MUZA SA | Skrócona nazwa: | MUZA |
| Adres: | ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa | Telefon: | +48 22 6211775 |
| Fax: | +48 22 6292349 | Email: | muza@muza.com.pl |
| Strona internetowa: | www.muza.com.pl | NIP: | 526-020-42-80 |
| REGON: | 001378210 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10 mln | +0,20% | +0,68% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 42 mln | +0,10% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,80% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,40% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,20% | +5,02% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,71% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2992 | 2992 pkt. | +17150 pkt. | +3308 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,79 | 2,85 | 1,25 |
| Kroczące C/ZO | 14,23 | -4,02 | 6,43 |
| Kroczące C/P | 0,86 | 106,51 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 18,38 | -0,56 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2015-04-27. Wygląda na to, że czas spadków zakończony. Pokonany jeden opór i chyba na pokonaniu jednego oporu się nie skończy. Ładna akumulacja...