Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Murapol SA | Skrócona nazwa: | MURAPOL S.A. |
Adres: | Dworkowa 4, 43-300 Bielsko-Biała | Telefon: | +48 33 819 33 33 |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | www.murapol.pl | NIP: | 5471932616 |
REGON: | 072695687 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 331 mln | +0,00% | +0,72% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1334 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 69 mln | +0,10% | -2,22% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 250 mln | +0,00% | +0,11% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 146 mln | +0,10% | +2,12% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 643 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6912 | -6912 pkt. | +11415 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,24 | 46,25 | 1,24 |
Kroczące C/ZO | 4,96 | -8,80 | 5,99 |
Kroczące C/P | 1,13 | 75,95 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 6,05 | -28,48 | 7,65 |
Wskaźniki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025