Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MURAPOL S.A. |
Adres: | Dworkowa 4, 43-300 Bielsko-Biała | Telefon: | +48 33 819 33 33 |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | www.murapol.pl | NIP: | 5471932616 |
REGON: | 072695687 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 202 mln | +0,30% | +0,45% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1035 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 29 mln | +0,30% | -0,24% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 161 mln | +0,10% | +0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 246 mln | +0,20% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 667 mln | +0,00% | +0,84% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7352 | -7352 pkt. | +12490 pkt. | -1 344,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 14.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,31 | 2,54 | 1,06 |
Kroczące C/ZO | 7,20 | 123,27 | 5,61 |
Kroczące C/P | 1,37 | 89,02 | 0,84 |
Kroczące C/Z | 8,79 | 7,03 | 6,00 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 14.12.2024