 
       
   
     
  
	          
        Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Murapol SA | Skrócona nazwa: | MURAPOL S.A. | 
| Adres: | Dworkowa 4, 43-300 Bielsko-Biała | Telefon: | +48 33 819 33 33 | 
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | www.murapol.pl | NIP: | 5471932616 | 
| REGON: | 072695687 | 
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW | 
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 199 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% | 
| Przychody z 12 miesięcy | 1276 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% | 
| Zysk netto kwartalny | 28 mln | +0,30% | -1,92% | +0,20% | 
| Zysk netto z 12 miesięcy | 237 mln | +0,10% | -1,30% | +0,10% | 
| Stan gotówki w kasie | 277 mln | +0,90% | +4,98% | +0,30% | 
| Zaciągnięte kredyty | 725 mln | +0,10% | +7,85% | +0,10% | 
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7383 | 7383 pkt. | +16795 pkt. | +2996 pkt. | 
         Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-09-2025
         
Średnia i mediana z dnia: 31.10.2025
       
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW | 
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,46 | 2,79 | 1,27 | 
| Kroczące C/ZO | 5,30 | -4,30 | 6,57 | 
| Kroczące C/P | 1,20 | 106,02 | 1,06 | 
| Kroczące C/Z | 6,47 | 32,61 | 9,00 | 
  	          Wskaźniki z dnia: 24-09-2025
	  	        
Średnia i mediana z dnia: 31.10.2025