Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Minutor Energia SA | Skrócona nazwa: | MINUTOR ENERGIA S.A. |
| Adres: | ul. Obrzeżna Półocna 17/203, 41-400 Mysłowice | Telefon: | +48 61 6613242 |
| Fax: | +48 61 6247127 | Email: | energia@minutor.pl |
| Strona internetowa: | www.minutor.pl/energia | NIP: | 7792311244 |
| REGON: | 300585764 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,20% | +10,03% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1693 | -1693 pkt. | +40868 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2023
Średnia i mediana z dnia: 25.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,97 | 10,49 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -9,80 | 38,02 | -1,22 |
| Kroczące C/P | 13,61 | 307,10 | 2,47 |
| Kroczące C/Z | -9,62 | -111,44 | -1,88 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2023
Średnia i mediana z dnia: 25.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MTENERGIA stworzoną przez użytkownika Papciak10.