Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MPAY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MPAY S.A. |
| Adres: | ul. Jansa 1 lok. 421, 00-013 Warszawa | Telefon: | +48 22 5156107 |
| Fax: | +48 22 5156200 | Email: | kontakt@mpay.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mpay.pl | NIP: | 5213258216 |
| REGON: | 015506707 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,40% | +2,84% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 18 mln | +0,10% | +0,96% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +20,30% | -155,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,80% | -3,34% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +2,72% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,57% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6542 | -6542 pkt. | +10317 pkt. | +1444 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,15 | 14,15 | 1,74 |
| Kroczące C/ZO | 43,25 | -92,96 | -1,66 |
| Kroczące C/P | 1,07 | 280,98 | 2,27 |
| Kroczące C/Z | -10,17 | -14,92 | -2,17 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.05.2026