Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MPAY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MPAY S.A. |
Adres: | ul. Jansa 1 lok. 421, 00-013 Warszawa | Telefon: | +48 22 5156107 |
Fax: | +48 22 5156200 | Email: | kontakt@mpay.com.pl |
Strona internetowa: | www.mpay.pl | NIP: | 5213258216 |
REGON: | 015506707 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 6 mln | +0,30% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 27 mln | +0,10% | +0,36% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,40% | -27,86% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | -0,55% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,10% | +2,07% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,46% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6722 | 6722 pkt. | +55124 pkt. | +238,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,62 | 35,76 | 1,98 |
Kroczące C/ZO | 15,72 | -13,71 | -1,78 |
Kroczące C/P | 0,91 | 408,84 | 2,31 |
Kroczące C/Z | 312,30 | -18,54 | -2,23 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025