Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MPAY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MPAY S.A. |
Adres: | ul. Jansa 1 lok. 421, 00-013 Warszawa | Telefon: | +48 22 5156107 |
Fax: | +48 22 5156200 | Email: | kontakt@mpay.com.pl |
Strona internetowa: | www.mpay.pl | NIP: | 5213258216 |
REGON: | 015506707 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 6 mln | +0,30% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 25 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,20% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,20% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6733 | 6733 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,44 | 18,62 | 1,98 |
Kroczące C/ZO | 10,13 | 9,08 | -1,71 |
Kroczące C/P | 0,89 | 274,74 | 2,40 |
Kroczące C/Z | 338,59 | -34,98 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025