Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Movie Games SA | Skrócona nazwa: | MOVIE GAMES S.A. |
| Adres: | ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa | Telefon: | +48 53426319 |
| Fax: | Email: | kontakt@moviegames.pl | |
| Strona internetowa: | moviegames.pl | NIP: | 5272723755 |
| REGON: | 360126430 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,30% | +1,74% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,10% | +0,50% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -12 mln | -6,30% | +0,47% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -12 mln | -6,20% | +0,67% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,30% | +2,39% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +19,19% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2349 | 2349 pkt. | +12320 pkt. | -131,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,28 | 51,49 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -9,77 | 5,51 | 7,03 |
| Kroczące C/P | 2,03 | 103,89 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | -1,78 | 19,66 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 28-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026