Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Mostostal Zabrze SA | Skrócona nazwa: | MOSTALZAB |
| Adres: | ul. S. Dubois 16, 44-100 Gliwice | Telefon: | +48 32 2713221 |
| Fax: | +48 32 2715047 | Email: | post@mz.pl |
| Strona internetowa: | www.mostostal.zabrze.pl | NIP: | 648-000-18-23 |
| REGON: | 271590750 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 387 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1224 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,60% | -4,81% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +0,20% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 178 mln | +0,10% | +2,33% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 53 mln | +0,40% | +0,41% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6084 | -6084 pkt. | -3 131,59 pkt. | -1 661,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,97 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 8,68 | 15,26 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 0,32 | -2,63 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 11,51 | 19,69 | 8,29 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MOSTALZAB stworzoną przez użytkownika akira.