Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Mostostal Zabrze SA | Skrócona nazwa: | MOSTALZAB |
| Adres: | ul. S. Dubois 16, 44-100 Gliwice | Telefon: | +48 32 2713221 |
| Fax: | +48 32 2715047 | Email: | post@mz.pl |
| Strona internetowa: | www.mostostal.zabrze.pl | NIP: | 648-000-18-23 |
| REGON: | 271590750 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 387 mln | +0,30% | +1,86% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1224 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,60% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +0,20% | +0,65% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 178 mln | +0,10% | +3,05% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 53 mln | +0,40% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6084 | -6084 pkt. | +11909 pkt. | -1 181,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,09 | 46,23 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 9,79 | 1,06 | 7,04 |
| Kroczące C/P | 0,36 | 73,23 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 12,99 | -1,58 | 8,54 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MOSTALZAB stworzoną przez użytkownika akira.