Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MOSTOSTAL PŁOCK SA | Skrócona nazwa: | MOSTALPLC |
Adres: | ul. Targowa 12, 09-400 Płock | Telefon: | +48 24 3671111 |
Fax: | +48 24 3671250 | Email: | msp@mostostal-plock.com.pl |
Strona internetowa: | www.mostostal-plock.com.pl | NIP: | 774-000-62-10 |
REGON: | 610040361 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 43 mln | +0,90% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 135 mln | +0,20% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,20% | +0,62% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,70% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,80% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,70% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8043 | -8043 pkt. | +10099 pkt. | -977,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,67 | 39,56 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | -490,63 | -9,47 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,23 | 70,49 | 1,04 |
Kroczące C/Z | -14,60 | -27,10 | 7,30 |
Wskaźniki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.07.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MOSTALPLC stworzoną przez użytkownika akira.