Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Mostostal Płock SA | Skrócona nazwa: | MOSTALPLC |
| Adres: | ul. Targowa 12, 09-400 Płock | Telefon: | +48 24 3671111 |
| Fax: | +48 24 3671250 | Email: | msp@mostostal-plock.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mostostal-plock.com.pl | NIP: | 774-000-62-10 |
| REGON: | 610040361 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 37 mln | +0,10% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 164 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,40% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +10,50% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,40% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7619 | -7619 pkt. | +12839 pkt. | +43,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,16 | 95,11 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 6,48 | -68,54 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 0,15 | 75,14 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 13,15 | -58,97 | 8,88 |
Wskaźniki z dnia: 06-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 24.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MOSTALPLC stworzoną przez użytkownika akira.