Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MOSTOSTAL PŁOCK SA | Skrócona nazwa: | MOSTALPLC |
| Adres: | ul. Targowa 12, 09-400 Płock | Telefon: | +48 24 3671111 |
| Fax: | +48 24 3671250 | Email: | msp@mostostal-plock.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mostostal-plock.com.pl | NIP: | 774-000-62-10 |
| REGON: | 610040361 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 46 mln | +1,50% | +1,27% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 163 mln | +0,20% | +0,27% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -1,97% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | -3,40% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +7,68% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8090 | 8090 pkt. | +17199 pkt. | +3340 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,65 | 2,79 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 4,37 | -4,26 | 6,19 |
| Kroczące C/P | 0,20 | 108,36 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 6,30 | -0,80 | 8,86 |
Wskaźniki z dnia: 11-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 24.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MOSTALPLC stworzoną przez użytkownika akira.