Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | MONNARI TRADE S.A. |
| Adres: | ul. Rzgowska 30, 93-172 Łódź | Telefon: | +48 42 6858501 |
| Fax: | +48 42 9420085 | Email: | monnari@monnari.com.pl |
| Strona internetowa: | www.monnaritrade.com | NIP: | 7251784741 |
| REGON: | 472333285 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 88 mln | +0,10% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 363 mln | +0,00% | +0,64% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | +6,60% | -3,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 17 mln | +0,30% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 20 mln | +0,10% | +2,64% | +0,35% |
| Zaciągnięte kredyty | 29 mln | +0,70% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1891 | -1891 pkt. | +12874 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 12.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,57 | 110,04 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 8,29 | -79,89 | 6,86 |
| Kroczące C/P | 0,51 | 75,09 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 10,78 | -70,60 | 8,94 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 12.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MONNARI stworzoną przez użytkownika akira.