Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MONNARI TRADE Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | MONNARI TRADE S.A. |
Adres: | ul. Rzgowska 30, 93-172 Łódź | Telefon: | +48 42 6858501 |
Fax: | +48 42 9420085 | Email: | monnari@monnari.com.pl |
Strona internetowa: | www.monnaritrade.com | NIP: | 7251784741 |
REGON: | 472333285 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 84 mln | +0,10% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 331 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,00% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 21 mln | +0,00% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 34 mln | +0,20% | +4,98% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 12 mln | +0,10% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1889 | 1889 pkt. | +17310 pkt. | +3541 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,46 | 2,76 | 1,26 |
Kroczące C/ZO | 7,24 | -4,36 | 6,26 |
Kroczące C/P | 0,43 | 110,07 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 6,84 | -1,08 | 8,56 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MONNARI stworzoną przez użytkownika akira.