Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Monnari Trade SA | Skrócona nazwa: | MONNARI TRADE S.A. |
| Adres: | ul. Rzgowska 30, 93-172 Łódź | Telefon: | +48 42 6858501 |
| Fax: | +48 42 9420085 | Email: | monnari@monnari.com.pl |
| Strona internetowa: | www.monnaritrade.com | NIP: | 7251784741 |
| REGON: | 472333285 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 89 mln | +0,30% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 349 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,80% | -5,25% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 20 mln | +0,10% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 21 mln | +0,40% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 11 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1918 | 1918 pkt. | -2 808,14 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,70 | 3,09 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 10,49 | 17,04 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 0,63 | 32,67 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 11,23 | 74,00 | 9,05 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MONNARI stworzoną przez użytkownika akira.