Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MOLIERA2 SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MOLIERA2 S.A. |
Adres: | Plac Marszałka Józefa Piłsuskiego 3, 00-078 Warszawa | Telefon: | +48 22 2131865 |
Fax: | +48 22 3548601 | Email: | biuro.zarzadu@moliera2.com |
Strona internetowa: | www.moliera2.com | NIP: | 522-290-97-94 |
REGON: | 141718320 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 13 mln | +0,20% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 72 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -4 mln | -0,10% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -17 mln | +0,00% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,20% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,60% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5930 | -5930 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,89 | 18,62 | 1,98 |
Kroczące C/ZO | -6,18 | 9,08 | -1,71 |
Kroczące C/P | 1,29 | 274,74 | 2,40 |
Kroczące C/Z | -5,53 | -34,98 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 07-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025