Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Molecure Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Molecure S.A. |
| Adres: | Zwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa | Telefon: | +48225226724 |
| Fax: | Email: | contact@molecure.com | |
| Strona internetowa: | www.molecure.com | NIP: | 7282789248 |
| REGON: | 101380757 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,60% | +1,21% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,20% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | -0,80% | -4,79% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -16 mln | -0,40% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,30% | +2,33% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 740 | -740 pkt. | -3 095,13 pkt. | -1 608,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,22 | 2,91 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -6,46 | 15,16 | 6,86 |
| Kroczące C/P | 17,77 | -3,57 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -6,82 | 19,84 | 7,97 |
Wskaźniki z dnia: 10-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026