Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Molecure Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Molecure S.A. |
| Adres: | Zwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa | Telefon: | +48225226724 |
| Fax: | Email: | contact@molecure.com | |
| Strona internetowa: | www.molecure.com | NIP: | 7282789248 |
| REGON: | 101380757 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,60% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,20% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -24 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 22 mln | +0,30% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 795 | -795 pkt. | -2 838,23 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,73 | 2,60 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | -6,08 | 14,31 | 7,02 |
| Kroczące C/P | 30,19 | 7,98 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -6,32 | 69,61 | 8,69 |
Wskaźniki z dnia: 27-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.01.2026