Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Molecure Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Molecure S.A. |
Adres: | Zwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa | Telefon: | +48225226724 |
Fax: | Email: | contact@molecure.com | |
Strona internetowa: | www.molecure.com | NIP: | 7282789248 |
REGON: | 101380757 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +20,40% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,30% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,20% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -30 mln | -0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 41 mln | +1,20% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,10% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 860 | -860 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,28 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -4,12 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 45,95 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -4,25 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025