Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Molecure Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Molecure S.A. |
| Adres: | Zwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa | Telefon: | +48225226724 |
| Fax: | Email: | contact@molecure.com | |
| Strona internetowa: | www.molecure.com | NIP: | 7282789248 |
| REGON: | 101380757 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,60% | +0,62% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,10% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,20% | -2,04% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -24 mln | +0,00% | -1,27% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 22 mln | +0,30% | +5,03% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,10% | +8,05% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 795 | -795 pkt. | +1419 pkt. | +1240 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,40 | 2,37 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -4,93 | 2,04 | 6,56 |
| Kroczące C/P | 24,46 | 112,12 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -5,12 | 35,46 | 8,88 |
Wskaźniki z dnia: 27-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.11.2025