Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MOL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság | Skrócona nazwa: | MOL |
Adres: | Dombóvári út 28, 1117 Budapest | Telefon: | +36 1 4641000 |
Fax: | +36 1 4641335 | Email: | investorrelations@mol.hu |
Strona internetowa: | www.mol.hu | NIP: | 111 |
REGON: | 11 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 24293 mln | +0,10% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 100005 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -95 mln | +1,10% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3916 mln | +0,30% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4510 mln | +0,60% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 15597 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4502 | 4502 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,54 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 4,09 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,26 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 6,69 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 21-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025