Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MOL Magvar Olaj - es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenvtarsasag | Skrócona nazwa: | MOL |
| Adres: | Dombóvári út 28, 1117 Budapest | Telefon: | +36 1 4641000 |
| Fax: | +36 1 4641335 | Email: | investorrelations@mol.hu |
| Strona internetowa: | www.mol.hu | NIP: | 11 |
| REGON: | 11 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 22592 mln | +0,00% | +1,21% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 92187 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 269 mln | -4,00% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3556 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3968 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14529 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4432 | -4432 pkt. | -3 239,31 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 29.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,71 | 2,87 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 7,83 | 14,17 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 0,39 | 43,46 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 10,07 | 18,86 | 7,93 |
Wskaźniki z dnia: 20-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 29.03.2026