Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MOL Magvar Olaj - es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenvtarsasag | Skrócona nazwa: | MOL |
| Adres: | Dombóvári út 28, 1117 Budapest | Telefon: | +36 1 4641000 |
| Fax: | +36 1 4641335 | Email: | investorrelations@mol.hu |
| Strona internetowa: | www.mol.hu | NIP: | 11 |
| REGON: | 11 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 22243 mln | +0,00% | +1,87% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 92396 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 448 mln | +0,70% | +0,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2380 mln | +0,30% | +0,66% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3592 mln | +0,10% | +3,04% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 20407 mln | +0,40% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4920 | 4920 pkt. | +12006 pkt. | -1 047,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,76 | 50,13 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 10,89 | 1,22 | 7,05 |
| Kroczące C/P | 0,42 | 73,11 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 16,48 | -1,55 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 08-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.05.2026