Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MOJ S.A. |
| Adres: | ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice | Telefon: | +48 32 2543261 |
| Fax: | +48 32 2543441 | Email: | sekretariat@moj.com.pl |
| Strona internetowa: | www.moj.com.pl | NIP: | 6342139773 |
| REGON: | 273548901 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 14 mln | +0,20% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 68 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,70% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,20% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +3,60% | +3,07% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4608 | -4608 pkt. | +11913 pkt. | -1 098,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,38 | 35,22 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 6,65 | 1,24 | 6,99 |
| Kroczące C/P | 0,25 | 74,14 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 8,88 | -1,72 | 8,72 |
Wskaźniki z dnia: 14-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026