Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MODIVO Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | MODIVO S.A. |
| Adres: | ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice | Telefon: | +48 76 8458400 |
| Fax: | +48 76 8458431 | Email: | ccc@ccc.eu |
| Strona internetowa: | www.ccc.eu | NIP: | 6922200609 |
| REGON: | 390716905 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2976 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 10896 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 119 mln | +0,20% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 852 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 774 mln | +0,50% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4149 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7754 | 7754 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,83 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 6,85 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 0,65 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 8,28 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MODIVO stworzoną przez użytkownika bluelike83.