Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MO-BRUK S.A. |
| Adres: | Niecew 68, 33-322 Korzenna | Telefon: | +48 18 4417048 |
| Fax: | +48 18 4417099 | Email: | mobruk@mobruk.pl |
| Strona internetowa: | www.mobruk.pl | NIP: | 7343294252 |
| REGON: | 120652729 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 110 mln | +0,30% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 320 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 27 mln | +0,80% | +0,62% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +3,80% | +3,42% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 34 mln | +0,00% | +3,03% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 154 mln | +0,30% | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5824 | -5824 pkt. | +12042 pkt. | -1 099,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 05.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,83 | 43,54 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 22,85 | 0,94 | 6,97 |
| Kroczące C/P | 3,93 | 74,73 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 82,74 | -1,66 | 8,65 |
Wskaźniki z dnia: 23-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 05.05.2026