Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MO-BRUK S.A. |
| Adres: | Niecew 68, 33-322 Korzenna | Telefon: | +48 18 4417048 |
| Fax: | +48 18 4417099 | Email: | mobruk@mobruk.pl |
| Strona internetowa: | www.mobruk.pl | NIP: | 7343294252 |
| REGON: | 120652729 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 83 mln | +0,00% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 294 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -39 mln | +2,60% | -5,26% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +1,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 35 mln | +0,40% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 119 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5941 | 5941 pkt. | -2 835,05 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,91 | 3,11 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 34,98 | 17,47 | 7,23 |
| Kroczące C/P | 4,43 | 40,71 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 411,78 | 74,13 | 8,84 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.02.2026