Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MO-BRUK S.A. |
| Adres: | Niecew 68, 33-322 Korzenna | Telefon: | +48 18 4417048 |
| Fax: | +48 18 4417099 | Email: | mobruk@mobruk.pl |
| Strona internetowa: | www.mobruk.pl | NIP: | 734-329-42-52 |
| REGON: | 120652729 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 79 mln | +0,30% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 339 mln | +0,10% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 16 mln | +0,20% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 18 mln | +0,20% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 30 mln | +0,10% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 164 mln | +0,10% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5542 | -5542 pkt. | +12893 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 19.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,54 | 103,16 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 21,11 | -74,89 | 6,68 |
| Kroczące C/P | 3,78 | 74,03 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 70,42 | -65,25 | 8,93 |
Wskaźniki z dnia: 28-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 19.06.2026