Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Mirbud SA | Skrócona nazwa: | MIRBUD S.A. |
| Adres: | ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice | Telefon: | +48 46 8339828 |
| Fax: | +48 46 8339732 | Email: | sekretariat@mirbud.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mirbud.com.pl | NIP: | 8361702207 |
| REGON: | 750772302 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 720 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3007 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 21 mln | +0,00% | -1,93% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 103 mln | +0,00% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 117 mln | +0,00% | +5,18% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 364 mln | +0,10% | +7,88% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5684 | 5684 pkt. | +16797 pkt. | +2996 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,34 | 2,79 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 9,77 | 1,73 | 6,53 |
| Kroczące C/P | 0,50 | 105,69 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 14,51 | 39,06 | 8,97 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MIRBUD stworzoną przez użytkownika akira.