Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Mirbud SA | Skrócona nazwa: | MIRBUD S.A. |
| Adres: | ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice | Telefon: | +48 46 8339828 |
| Fax: | +48 46 8339732 | Email: | sekretariat@mirbud.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mirbud.com.pl | NIP: | 8361702207 |
| REGON: | 750772302 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 732 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2845 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 14 mln | +0,40% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 107 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 130 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 397 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5699 | 5699 pkt. | +56,55 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,41 | 2,32 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 10,13 | 13,62 | 6,61 |
| Kroczące C/P | 0,56 | 5,80 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 14,90 | 62,50 | 8,10 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MIRBUD stworzoną przez użytkownika akira.