Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Mineral Midrange SA | Skrócona nazwa: | MINERAL MIDRANGE S.A. |
| Adres: | ul. Jana III Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa | Telefon: | +48 22 8408500 |
| Fax: | +48 22 8809408 | Email: | mail@mineralmidrange.com |
| Strona internetowa: | www.mineralmidrange.com | NIP: | 526-26-75-144 |
| REGON: | 015303298 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,50% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,20% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,60% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,70% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5105 | 5105 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,06 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | 7,92 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 0,29 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 12,12 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 10-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026