Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MILKPOL S.A. |
Adres: | ul. Główna 162, 97-318 Czarnocin | Telefon: | +48 44 6165182 |
Fax: | +48 44 6166213 | Email: | milkpol@milkpol.com.pl |
Strona internetowa: | www.milkpol.com.pl | NIP: | 7710106183 |
REGON: | 004703448 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 9 mln | +0,10% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 30 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 12792 | 12792 pkt. | +70943 pkt. | +2442 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -4,52 | 24,08 | 2,04 |
Kroczące C/ZO | -5,83 | 9,22 | -1,87 |
Kroczące C/P | 0,33 | 275,67 | 2,35 |
Kroczące C/Z | -5,02 | -37,39 | -2,62 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 09.09.2025
Milkpol, przed ważnym oporem. Jego pokonanie, da impuls do ewentualnych wzrostów. Wada, niska płynność, choć z drugiej strony, dobre info nieco podkręciło obroty. Niski Free Float, co dla mnie akurat...