Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Milisystem SA | Skrócona nazwa: | MILISYSTEM S.A. |
| Adres: | ul. Kościuszkowców 63, 04-545 Warszawa | Telefon: | +48 61 8434266 |
| Fax: | +48 61 8434266 | Email: | biuro@milisystem.pl |
| Strona internetowa: | www.milisystem.pl | NIP: | 781-18-64-169 |
| REGON: | 301707347 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,00% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,00% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,80% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +5,30% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 10 mln | +86,60% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,20% | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1309 | -1309 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,14 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | -67,87 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 6,50 | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | -41,12 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026