Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MICROSOFT CORPORATION | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | One Mirosoft Way, 98052-6399 Redmond | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.microsoft.com/en-us/investor | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 296070 mln | +0,10% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1146367 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 140099 mln | +0,40% | -4,73% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 446743 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 87466 mln | +0,20% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 207385 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4125 | -4125 pkt. | -3 174,82 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,97 | 2,97 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 20,97 | 16,36 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 9,78 | 43,18 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 25,10 | 21,63 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 28-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.03.2026