Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MICROSOFT CORPORATION | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | One Mirosoft Way, 98052-6399 Redmond | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://www.microsoft.com/en-us/investor | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 283124 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1131285 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 101140 mln | +0,10% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 403928 mln | +0,00% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 104722 mln | +0,00% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 219818 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4294 | -4294 pkt. | -3 107,21 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 9,88 | 2,38 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 24,90 | 13,57 | 6,66 |
| Kroczące C/P | 11,51 | 7,84 | 0,93 |
| Kroczące C/Z | 32,24 | 61,40 | 8,22 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.12.2025