Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | M FOOD S.A. |
| Adres: | ul. Karolewska 1, 90-560 Łódź | Telefon: | +48 42 6302076 |
| Fax: | Email: | biuro@m-food.pl | |
| Strona internetowa: | www.m-food.pl | NIP: | 7272757318 |
| REGON: | 100844077 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 26 mln | +0,00% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 111 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,90% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,50% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,30% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 27 mln | +0,00% | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3304 | -3304 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,22 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | 4,54 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 0,18 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | 5,72 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026