Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MFO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MFO S.A. |
Adres: | Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew | Telefon: | +48 46 8640980 |
Fax: | +48 46 8640989 | Email: | mfo@mfo.pl |
Strona internetowa: | www.mfo.pl | NIP: | 837-16-05-871 |
REGON: | 017195803 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 171 mln | +0,10% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 644 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 4 mln | +3,30% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,40% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 44 mln | +0,30% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 131 mln | +0,30% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4498 | -4498 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,80 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 14,60 | -4,29 | 6,30 |
Kroczące C/P | 0,40 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 23,61 | -0,73 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025