Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MFO SA | Skrócona nazwa: | MFO S.A. |
| Adres: | Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew | Telefon: | +48 46 8640980 |
| Fax: | +48 46 8640989 | Email: | mfo@mfo.pl |
| Strona internetowa: | www.mfo.pl | NIP: | 837-16-05-871 |
| REGON: | 017195803 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 168 mln | +0,10% | +1,67% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 685 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,80% | -5,24% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,20% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 49 mln | +0,20% | +2,42% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 154 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4537 | -4537 pkt. | -3 515,67 pkt. | -1 756,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 16.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,74 | 2,23 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 12,30 | 17,07 | 7,02 |
| Kroczące C/P | 0,35 | 39,57 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 23,61 | 18,07 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 26-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 16.04.2026