Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Meta Platforms Inc | Skrócona nazwa: | |
Adres: | 1 Mata Way CA, 94025 Menlo Park | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://investor.fb.com/home/default.aspx | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 168949 mln | +0,20% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 678647 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 66455 mln | +0,30% | +0,63% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 265542 mln | +0,10% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 110975 mln | +0,40% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 191143 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3397 | 3397 pkt. | +10110 pkt. | -1 002,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 9,42 | 38,33 | 1,20 |
Kroczące C/ZO | 23,09 | -9,44 | 5,87 |
Kroczące C/P | 9,91 | 69,92 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 25,34 | -26,50 | 7,41 |
Wskaźniki z dnia: 01-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.07.2025