Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Mercor SA | Skrócona nazwa: | MERCOR S.A. |
Adres: | ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk | Telefon: | +48 58 3414245 |
Fax: | +48 58 3413985 | Email: | mercor@mercor.com.pl |
Strona internetowa: | www.mercor.com.pl | NIP: | 5840302214 |
REGON: | 008047521 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 124 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 494 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,90% | +0,76% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,40% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 22 mln | +0,20% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 116 mln | +0,20% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5364 | 5364 pkt. | +11039 pkt. | +2074 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,69 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 28,84 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 0,76 | 72,55 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 34,91 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 29-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MERCOR stworzoną przez użytkownika Papciak10.