Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Mercedes-Benz Group AG | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart, Niemcy | Telefon: | +49 0 7111794075 |
| Fax: | Email: | ir.mbg@mercedes-benz.com | |
| Strona internetowa: | https://group.mercedes-benz.com/ | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 136912 mln | +0,10% | +1,10% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 583387 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5068 mln | +0,30% | -5,10% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 27630 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 58354 mln | +0,00% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 462505 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6380 | -6380 pkt. | -2 843,00 pkt. | -1 643,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,61 | 3,03 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 7,54 | 15,95 | 7,12 |
| Kroczące C/P | 0,41 | 43,18 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 8,71 | 22,26 | 8,63 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.02.2026