Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Mera SA | Skrócona nazwa: | MERA S.A. |
| Adres: | ul. Sikorskiego 3, 49-340 Lewin Brzeski | Telefon: | +48 77 4128970 |
| Fax: | +48 77 4128106 | Email: | office@mera.pl |
| Strona internetowa: | www.mera.pl | NIP: | 747-15-57-823 |
| REGON: | 530554231 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,80% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 17 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,50% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 12 mln | +0,00% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3167 | -3167 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,30 | 17,81 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 7,79 | 23,86 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,72 | 285,48 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | 2 381,83 | 72,99 | -2,43 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.01.2026