Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Mentzen Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Mentzen SA |
| Adres: | ul. Grudziądzka 110-114/101, 87-100 Toruń | Telefon: | 570668699 |
| Fax: | Email: | sekretariat@mentzen.pl | |
| Strona internetowa: | https://corporate.mentzen.pl | NIP: | 5273032556 |
| REGON: | 523923895 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 18 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,50% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,20% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6886 | -6886 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,76 | 10,60 | 1,93 |
| Kroczące C/ZO | 15,12 | 39,29 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 1,71 | 310,34 | 2,35 |
| Kroczące C/Z | 15,43 | -107,44 | -1,77 |
Wskaźniki z dnia: 30-01-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.03.2026