Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Mentzen SA | Skrócona nazwa: | Mentzen SA |
Adres: | ul. Grudziądzka 110-114/101, 87-100 Toruń | Telefon: | 570668699 |
Fax: | Email: | sekretariat@mentzen.pl | |
Strona internetowa: | https://corporate.mentzen.pl | NIP: | 5273032556 |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 4 mln | +0,20% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,20% | -5,39% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,60% | -1,29% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1319 | 1319 pkt. | -4 891,26 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,05 | 16,60 | 1,69 |
Kroczące C/ZO | 20,86 | -93,89 | -2,47 |
Kroczące C/P | 1,87 | 91,24 | 1,92 |
Kroczące C/Z | 37,08 | -8,33 | -2,17 |
Wskaźniki z dnia: 24-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 11.12.2024