Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MENNICA SKARBOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MENNICA SKARBOWA S.A. |
| Adres: | ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa | Telefon: | +48 22 1881166 |
| Fax: | +48 22 1881167 | Email: | biuro@mennicaskarbowa.pl |
| Strona internetowa: | www.mennicaskarbowa.pl | NIP: | 701-03-07-347 |
| REGON: | 142951136 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 314 mln | +0,20% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1177 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +1,50% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 7 mln | +0,60% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 26 mln | +0,50% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6541 | 6541 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,93 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 4,03 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,05 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 8,77 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025