Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Mennica Polska SA | Skrócona nazwa: | MENNICA |
| Adres: | ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa | Telefon: | +48 22 6564000 |
| Fax: | +48 22 6205222 | Email: | mennica@mennica.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mennica.com.pl | NIP: | 527-00-23-255 |
| REGON: | 010635937 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 420 mln | +0,30% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1586 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 407 mln | +15,20% | -4,74% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 490 mln | +3,50% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 62 mln | +0,40% | +2,25% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 432 mln | +1,80% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4323 | -4323 pkt. | -3 174,67 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,41 | 3,05 | 1,30 |
| Kroczące C/ZO | 23,76 | 16,37 | 6,83 |
| Kroczące C/P | 1,49 | 46,44 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 4,82 | 21,60 | 8,46 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-12-24