Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Mennica Polska SA | Skrócona nazwa: | MENNICA |
Adres: | ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa | Telefon: | +48 22 6564000 |
Fax: | +48 22 6205222 | Email: | mennica@mennica.com.pl |
Strona internetowa: | www.mennica.com.pl | NIP: | 527-00-23-255 |
REGON: | 010635937 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 403 mln | +0,20% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1464 mln | +0,10% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 39 mln | +0,50% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 108 mln | +0,10% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 48 mln | +0,50% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 180 mln | +0,20% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4590 | 4590 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,57 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 11,47 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,88 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 11,89 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 28-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2014-12-24