Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MENNICA POLSKA SA | Skrócona nazwa: | MENNICA |
| Adres: | ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa | Telefon: | +48 22 6564000 |
| Fax: | +48 22 6205222 | Email: | mennica@mennica.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mennica.com.pl | NIP: | 527-00-23-255 |
| REGON: | 010635937 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 420 mln | +0,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1586 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 407 mln | +15,20% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 490 mln | +3,50% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 62 mln | +0,40% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 432 mln | +1,80% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4323 | -4323 pkt. | -2 838,23 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,46 | 2,79 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 24,53 | 14,70 | 7,01 |
| Kroczące C/P | 1,54 | 8,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 4,98 | 72,17 | 8,77 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.01.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-12-24