Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MENNICA POLSKA SA | Skrócona nazwa: | MENNICA |
| Adres: | ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa | Telefon: | +48 22 6564000 |
| Fax: | +48 22 6205222 | Email: | mennica@mennica.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mennica.com.pl | NIP: | 527-00-23-255 |
| REGON: | 010635937 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 409 mln | +0,10% | +0,61% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1489 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 35 mln | +0,00% | -2,10% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 109 mln | +0,00% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 96 mln | +1,00% | +5,06% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 154 mln | +0,10% | +7,93% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4862 | 4862 pkt. | +1643 pkt. | +1984 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,24 | 2,37 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 15,70 | 2,16 | 6,46 |
| Kroczące C/P | 1,20 | 113,85 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 16,46 | 34,46 | 8,81 |
Wskaźniki z dnia: 08-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.11.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2014-12-24