Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MENNICA POLSKA SA | Skrócona nazwa: | MENNICA |
Adres: | ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa | Telefon: | +48 22 6564000 |
Fax: | +48 22 6205222 | Email: | mennica@mennica.com.pl |
Strona internetowa: | www.mennica.com.pl | NIP: | 527-00-23-255 |
REGON: | 010635937 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 403 mln | +0,20% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1464 mln | +0,10% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 39 mln | +0,50% | +0,61% | +0,25% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 108 mln | +0,10% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 48 mln | +0,50% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 180 mln | +0,20% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4590 | 4590 pkt. | +10294 pkt. | +206,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,92 | 45,43 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 14,02 | -9,50 | 5,87 |
Kroczące C/P | 1,07 | 77,59 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 14,53 | -27,45 | 7,66 |
Wskaźniki z dnia: 28-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2014-12-24