Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MEGARON S.A. |
Adres: | ul. Pyrzycka 3e,f, 70-892 Szczecin | Telefon: | +48 91 4664540 |
Fax: | +48 91 4664541 | Email: | megaron@megaron.com.pl |
Strona internetowa: | www.megaron.com.pl | NIP: | 852-05-08-938 |
REGON: | 810403202 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 12 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 46 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,30% | +0,42% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +0,14% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,04% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3706 | 3706 pkt. | +11210 pkt. | +2436 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,81 | 46,40 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 10,82 | -8,79 | 6,05 |
Kroczące C/P | 0,37 | 72,77 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 16,08 | -27,96 | 7,74 |
Wskaźniki z dnia: 28-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.09.2025