Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MEGARON S.A. |
| Adres: | ul. Pyrzycka 3e,f, 70-892 Szczecin | Telefon: | +48 91 4664540 |
| Fax: | +48 91 4664541 | Email: | megaron@megaron.com.pl |
| Strona internetowa: | www.megaron.com.pl | NIP: | 852-05-08-938 |
| REGON: | 810403202 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 41 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,60% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,90% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,38% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3348 | -3348 pkt. | -3 278,40 pkt. | -1 726,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,95 | 2,19 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 54,15 | 13,63 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,48 | 38,24 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 344,48 | 18,30 | 8,26 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026