Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Medinice SA | Skrócona nazwa: | MEDINICE S.A. |
| Adres: | ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa | Telefon: | +48 725 500 051 |
| Fax: | Email: | biuro@medinice.pl | |
| Strona internetowa: | www.medinice.pl | NIP: | 6631868308 |
| REGON: | 260637552 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,70% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +0,00% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 37 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,80% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 596 | -596 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,69 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 9,78 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 19 159,80 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 9,75 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026