Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Medinice SA | Skrócona nazwa: | MEDINICE S.A. |
Adres: | ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa | Telefon: | +48 725 500 051 |
Fax: | Email: | biuro@medinice.pl | |
Strona internetowa: | www.medinice.pl | NIP: | 6631868308 |
REGON: | 260637552 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,60% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 41 mln | -39,00% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 38 mln | -9,60% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 9 mln | +2,20% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,50% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 646 | -646 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,76 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 1,65 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 327,28 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 1,64 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 27-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025