Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Medicofarma Biotech SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Medicofarma Biotech S.A. |
Adres: | ul. Sokołowska 9/U19, 01-142 Warszawa | Telefon: | +48 32 2686405 |
Fax: | +48 32 2686405 | Email: | biuro@medicofarmabiotech.pl |
Strona internetowa: | www.medicofarmabiotech.pl | NIP: | 6292195774 |
REGON: | 277501658 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,60% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -28,00% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,30% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5768 | 5768 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,93 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | -6,49 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 38,74 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | -6,00 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 12-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025