Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Medicofarma Biotech SA | Skrócona nazwa: | Medicofarma Biotech S.A. |
| Adres: | ul. Sokołowska 9/U19, 01-142 Warszawa | Telefon: | +48 32 2686405 |
| Fax: | +48 32 2686405 | Email: | biuro@medicofarmabiotech.pl |
| Strona internetowa: | www.medicofarmabiotech.pl | NIP: | 6292195774 |
| REGON: | 277501658 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,70% | +2,83% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,60% | +0,96% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,20% | -154,81% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | -3,32% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,72% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,56% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6307 | 6307 pkt. | +9240 pkt. | +1338 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 19.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,83 | 14,92 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -20,49 | -92,84 | -1,68 |
| Kroczące C/P | 676,69 | 270,21 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -14,31 | -13,71 | -2,02 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 19.05.2026