Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Medicofarma Biotech SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Medicofarma Biotech S.A. |
| Adres: | ul. Sokołowska 9/U19, 01-142 Warszawa | Telefon: | +48 32 2686405 |
| Fax: | +48 32 2686405 | Email: | biuro@medicofarmabiotech.pl |
| Strona internetowa: | www.medicofarmabiotech.pl | NIP: | 6292195774 |
| REGON: | 277501658 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,60% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -6,15% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,30% | +9,97% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5998 | -5998 pkt. | +41000 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,73 | 12,15 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -20,29 | 43,02 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 271,35 | 299,36 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -14,60 | -90,71 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026