Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MDI Energia SA | Skrócona nazwa: | MDI ENERGIA S.A. |
| Adres: | ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa | Telefon: | +48 22 3766850 |
| Fax: | +48 22 3766851 | Email: | biuro@mdienergia.pl |
| Strona internetowa: | www.mdienergia.pl | NIP: | 526-10-33-372 |
| REGON: | 010960117 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 62 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 245 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -2,00% | -5,15% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,40% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 25 mln | +3,60% | +2,35% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,70% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8585 | 8585 pkt. | -3 287,35 pkt. | -1 756,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,42 | 2,17 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -33,33 | 13,72 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 38,91 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -28,48 | 19,04 | 8,22 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.04.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-09-17