Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MDI ENERGIA S.A. | Skrócona nazwa: | MDI ENERGIA S.A. |
Adres: | ul. Wał Miedzeszyński 608, 03-994 Warszawa | Telefon: | +48 22 3766850 |
Fax: | +48 22 3766851 | Email: | biuro@mdienergia.pl |
Strona internetowa: | www.mdienergia.pl | NIP: | 526-10-33-372 |
REGON: | 010960117 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 63 mln | +0,30% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 215 mln | +0,10% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -3,90% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,30% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,50% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8508 | 8508 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 4,30 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -17,28 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,27 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -19,63 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 28-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-09-17