Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | mcr Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | mcr S.A. |
| Adres: | ul. Juliusza Słowackiego 224, 80-298 Gdańsk | Telefon: | +48 58 3414245 |
| Fax: | +48 58 3413985 | Email: | mercor@mercor.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mercor.com.pl | NIP: | 5840302214 |
| REGON: | 008047521 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 147 mln | +0,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 528 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 28 mln | +4,70% | -5,22% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +2,20% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 23 mln | +0,10% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 133 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5760 | 5760 pkt. | +88,84 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,45 | 2,33 | 1,19 |
| Kroczące C/ZO | 20,63 | 13,07 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 0,60 | 7,22 | 0,94 |
| Kroczące C/Z | 9,34 | 62,85 | 8,04 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MCR stworzoną przez użytkownika Papciak10.