Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | mcr SA | Skrócona nazwa: | mcr S.A. |
| Adres: | ul. Juliusza Słowackiego 224, 80-298 Gdańsk | Telefon: | +48 58 3414245 |
| Fax: | +48 58 3413985 | Email: | mercor@mercor.com.pl |
| Strona internetowa: | www.mercor.com.pl | NIP: | 5840302214 |
| REGON: | 008047521 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 147 mln | +0,30% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 528 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 28 mln | +4,70% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 34 mln | +2,20% | +0,18% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 23 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 133 mln | +0,10% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5760 | 5760 pkt. | -2 923,21 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,41 | 2,94 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 20,03 | 18,71 | 7,28 |
| Kroczące C/P | 0,58 | 35,80 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 9,07 | 21,59 | 8,80 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MCR stworzoną przez użytkownika Papciak10.