Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | McDonalds Corporation | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | 110 NORTH CARPENTER ST. I, 60607 Chicago | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/investors.html | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 25533 mln | +0,00% | +1,86% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 100840 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7883 mln | +0,00% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 32116 mln | +0,00% | +3,44% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2786 mln | +0,70% | +3,05% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 197330 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 10301 | -10301 pkt. | +11908 pkt. | -1 181,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -113,87 | 46,23 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 15,80 | 1,09 | 7,04 |
| Kroczące C/P | 7,28 | 73,24 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 22,86 | -1,57 | 8,54 |
Wskaźniki z dnia: 25-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 10.05.2026