Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MBF GROUP S.A. |
| Adres: | ul. Bysławska 82/204, 04-994 Warszawa | Telefon: | +48 22 3507098 |
| Fax: | +48 22 3507013 | Email: | biuro@mbfgroup.pl |
| Strona internetowa: | www.mbfgroup.pl | NIP: | 894-301-86-15 |
| REGON: | 021480943 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +11,40% | +1,48% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,60% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,70% | -8,94% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +3,81% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,29% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3508 | -3508 pkt. | +71494 pkt. | +2375 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 03-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,04 | 25,17 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | 65,74 | 5,11 | -1,75 |
| Kroczące C/P | 2,52 | 273,95 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -39,96 | -38,54 | -2,57 |
Wskaźniki z dnia: 03-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.11.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MBFGROUP stworzoną przez użytkownika volky.