Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MBF Group SA | Skrócona nazwa: | MBF GROUP S.A. |
| Adres: | ul. Bysławska 82/204, 04-994 Warszawa | Telefon: | +48 22 3507098 |
| Fax: | +48 22 3507013 | Email: | biuro@mbfgroup.pl |
| Strona internetowa: | www.mbfgroup.pl | NIP: | 894-301-86-15 |
| REGON: | 021480943 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +11,40% | +1,47% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,60% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,70% | -5,97% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,89% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +3,11% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,75% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3508 | -3508 pkt. | +40120 pkt. | +337,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 03-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,25 | 9,62 | 1,95 |
| Kroczące C/ZO | 57,12 | 28,77 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 2,19 | 305,46 | 2,43 |
| Kroczące C/Z | -34,72 | -22,53 | -1,97 |
Wskaźniki z dnia: 03-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MBFGROUP stworzoną przez użytkownika volky.