Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Mazop Group Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Mazop Group S.A. |
Adres: | ul. Św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów | Telefon: | +48 22 3552346 |
Fax: | Email: | biuro@mazop.pl | |
Strona internetowa: | www.mazop.pl | NIP: | 5272689509 |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 11 mln | +0,20% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 21 mln | +1,20% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -3,30% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -2,30% | +3,83% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 10 mln | +0,00% | +1,45% | +0,40% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9157 | 9157 pkt. | +57454 pkt. | +1208 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 09-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 9,28 | 40,39 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | 22,54 | -28,46 | -1,53 |
Kroczące C/P | 0,84 | 407,64 | 2,22 |
Kroczące C/Z | 67,11 | -20,31 | -1,77 |
Wskaźniki z dnia: 09-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.06.2025