Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Maxcom SA | Skrócona nazwa: | MAXCOM S.A. |
| Adres: | ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy | Telefon: | +48 32 3277089 |
| Fax: | +48 32 3277860 | Email: | office@maxcom.pl |
| Strona internetowa: | www.maxcom.pl | NIP: | 6462537364 |
| REGON: | 277703221 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 24 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 102 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,00% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,70% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3288 | 3288 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,25 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -5,89 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,12 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | -3,57 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025