Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Maxcom SA | Skrócona nazwa: | MAXCOM S.A. |
Adres: | ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy | Telefon: | +48 32 3277089 |
Fax: | +48 32 3277860 | Email: | office@maxcom.pl |
Strona internetowa: | www.maxcom.pl | NIP: | 6462537364 |
REGON: | 277703221 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 23 mln | +0,10% | +0,73% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 109 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | +5,20% | +0,13% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -2,20% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 17 mln | +0,30% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3404 | 3404 pkt. | +11357 pkt. | +2669 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,29 | 46,29 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | -7,30 | -8,77 | 6,03 |
Kroczące C/P | 0,14 | 76,35 | 1,08 |
Kroczące C/Z | -4,19 | -28,40 | 7,79 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025