Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Maxcom SA | Skrócona nazwa: | MAXCOM S.A. |
| Adres: | ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy | Telefon: | +48 32 3277089 |
| Fax: | +48 32 3277860 | Email: | office@maxcom.pl |
| Strona internetowa: | www.maxcom.pl | NIP: | 6462537364 |
| REGON: | 277703221 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 33 mln | +0,00% | +1,74% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 102 mln | +0,00% | +0,50% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -2,60% | +0,47% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,50% | +0,67% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +1,50% | +2,39% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +0,40% | +19,19% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2770 | -2770 pkt. | +12320 pkt. | -131,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,30 | 51,49 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 24,17 | 5,51 | 7,03 |
| Kroczące C/P | 0,16 | 103,89 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | -10,05 | 19,66 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 28-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026