Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | "MAXCOM" SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MAXCOM S.A. |
Adres: | ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy | Telefon: | +48 32 3277089 |
Fax: | +48 32 3277860 | Email: | office@maxcom.pl |
Strona internetowa: | www.maxcom.pl | NIP: | 6462537364 |
REGON: | 277703221 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 23 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 109 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | +5,20% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -2,20% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 17 mln | +0,30% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3404 | 3404 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,31 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | -7,82 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 0,15 | 72,55 | 1,10 |
Kroczące C/Z | -4,49 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025