Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | "MAXCOM" SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MAXCOM S.A. |
| Adres: | ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy | Telefon: | +48 32 3277089 |
| Fax: | +48 32 3277860 | Email: | office@maxcom.pl |
| Strona internetowa: | www.maxcom.pl | NIP: | 6462537364 |
| REGON: | 277703221 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 24 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 102 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,00% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,70% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3288 | 3288 pkt. | +56,57 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,24 | 2,36 | 1,21 |
| Kroczące C/ZO | -5,73 | 13,09 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 0,12 | 6,61 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | -3,48 | 62,42 | 8,06 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 20.12.2025