Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. |
Adres: | ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 5365000 |
Fax: | +48 22 5365001 | Email: | marvipol.development@marvipol.pl |
Strona internetowa: | www.marvipol.pl | NIP: | 527-272-60-50 |
REGON: | 360331494 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 217 mln | +4,40% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 647 mln | +0,40% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 35 mln | +25,40% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 58 mln | +1,30% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 233 mln | +0,00% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 453 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5338 | -5338 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,50 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 3,67 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 0,53 | 72,52 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 5,93 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 25-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MARVIPOL stworzoną przez użytkownika akira.