Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Marvipol Development SA | Skrócona nazwa: | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. |
| Adres: | ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 5365000 |
| Fax: | +48 22 5365001 | Email: | marvipol.development@marvipol.pl |
| Strona internetowa: | www.marvipol.pl | NIP: | 527-272-60-50 |
| REGON: | 360331494 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 210 mln | +0,70% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 736 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 35 mln | +5,30% | -5,05% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 88 mln | +0,50% | +0,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 187 mln | +0,20% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 467 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4729 | -4729 pkt. | -3 056,00 pkt. | -1 597,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,49 | 3,01 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 2,78 | 16,55 | 6,95 |
| Kroczące C/P | 0,49 | 42,15 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 4,06 | 21,42 | 8,61 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MARVIPOL stworzoną przez użytkownika akira.