Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. |
| Adres: | ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 5365000 |
| Fax: | +48 22 5365001 | Email: | marvipol.development@marvipol.pl |
| Strona internetowa: | www.marvipol.pl | NIP: | 527-272-60-50 |
| REGON: | 360331494 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 217 mln | +4,40% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 647 mln | +0,40% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 35 mln | +25,40% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 58 mln | +1,30% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 233 mln | +0,00% | +5,01% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 453 mln | +0,00% | +7,68% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5338 | -5338 pkt. | +16886 pkt. | +3063 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,47 | 2,82 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 3,48 | -4,18 | 6,52 |
| Kroczące C/P | 0,51 | 106,92 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 5,62 | 43,19 | 8,99 |
Wskaźniki z dnia: 25-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MARVIPOL stworzoną przez użytkownika akira.