Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. |
| Adres: | ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 5365000 |
| Fax: | +48 22 5365001 | Email: | marvipol.development@marvipol.pl |
| Strona internetowa: | www.marvipol.pl | NIP: | 527-272-60-50 |
| REGON: | 360331494 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 210 mln | +0,70% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 736 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 35 mln | +5,30% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 88 mln | +0,50% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 187 mln | +0,20% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 467 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4729 | -4729 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,48 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 2,75 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,48 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 4,01 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MARVIPOL stworzoną przez użytkownika akira.