Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | MAKARONY POLSKIE S.A. |
| Adres: | ul. Podkarpacka 15, 35-082 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8753010 |
| Fax: | +48 17 8753011 | Email: | biuro@makarony.pl |
| Strona internetowa: | www.makarony.pl | NIP: | 8133278856 |
| REGON: | 691674708 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 74 mln | +0,00% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 292 mln | +0,00% | +0,64% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,20% | -3,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 20 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 40 mln | +0,20% | +2,64% | +0,35% |
| Zaciągnięte kredyty | 11 mln | +0,10% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2684 | 2684 pkt. | +12874 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,22 | 103,31 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 9,59 | -74,24 | 6,94 |
| Kroczące C/P | 0,80 | 75,44 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 11,66 | -64,63 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MAKARONPL stworzoną przez użytkownika Papciak10.