Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Makarony Polskie SA | Skrócona nazwa: | MAKARONY POLSKIE S.A. |
| Adres: | ul. Podkarpacka 15, 35-082 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8753010 |
| Fax: | +48 17 8753011 | Email: | biuro@makarony.pl |
| Strona internetowa: | www.makarony.pl | NIP: | 8133278856 |
| REGON: | 691674708 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 72 mln | +0,00% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 298 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,50% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 24 mln | +0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 41 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2719 | -2719 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,45 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 9,07 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,88 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 10,86 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną MAKARONPL stworzoną przez użytkownika Papciak10.