Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | WAT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | WAT S.A. |
| Adres: | al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 22 2012943 |
| Fax: | +48 22 2012943 | Email: | inwestorzy@luon.eu |
| Strona internetowa: | www.inwestorzy.luon.eu | NIP: | 7010219301 |
| REGON: | 142193055 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,80% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,30% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2508 | 2508 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 29.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,25 | 18,01 | 1,88 |
| Kroczące C/ZO | -0,66 | 23,62 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 3,10 | 283,52 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | -1,15 | 73,97 | -2,44 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 29.12.2025