Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LUKARDI SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | LUKARDI S.A. |
| Adres: | ul. Białostocka 22 lok H11, 03-741 Warszawa | Telefon: | +48 22 257 10 00 |
| Fax: | +48 22 257 10 01 | Email: | office@lukardi.com |
| Strona internetowa: | www.lukardi.com | NIP: | 5213683072 |
| REGON: | 360098885 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 8 mln | +0,10% | +1,46% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -3,30% | -6,05% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,80% | +0,97% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +4,43% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,75% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7446 | -7446 pkt. | +42068 pkt. | +322,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,50 | 13,79 | 2,02 |
| Kroczące C/ZO | 79,32 | 21,44 | -0,98 |
| Kroczące C/P | 0,77 | 308,21 | 2,46 |
| Kroczące C/Z | -83,71 | -37,35 | -2,00 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2016-12-13