Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Ludus SA | Skrócona nazwa: | Ludus S.A. |
| Adres: | ul. Hoża 86 lok. 410, 00-681 Warszawa | Telefon: | +48 22 7457135 |
| Fax: | +48 22 7457136 | Email: | info@fintechventures.pl |
| Strona internetowa: | www.ludussa.pl | NIP: | 521-362-77-25 |
| REGON: | 146014977 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | -0,05% | +0,15% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -8,42% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,20% | -0,40% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +21,91% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 549 | -549 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,39 | 22,68 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | -92,52 | 27,36 | -1,67 |
| Kroczące C/P | brak | 300,43 | 2,29 |
| Kroczące C/Z | -73,56 | 85,51 | -2,62 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną LUDUS stworzoną przez użytkownika volky.