Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Longterm Games Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Longterm Games S.A. |
Adres: | ul. Foksal 16/417, 00-372 Warszawa | Telefon: | |
Fax: | Email: | biuro@longtermgames.pl | |
Strona internetowa: | www.longtermgames.pl | NIP: | 5252830011 |
REGON: | 386607734 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | +0,51% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -10,94% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,20% | -1,07% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,00% | +2,69% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 74 | -74 pkt. | +71369 pkt. | +2375 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 18,71 | 22,42 | 2,03 |
Kroczące C/ZO | -22,08 | 13,02 | -1,79 |
Kroczące C/P | 128,63 | 269,98 | 2,24 |
Kroczące C/Z | -75,62 | -32,20 | -2,61 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025