Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | LSI Software SA | Skrócona nazwa: | LSI SOFTWARE S.A. |
Adres: | ul. Przybyszewskiego 176/178, 92-318 Łódź | Telefon: | +48 42 6808000 |
Fax: | +48 42 6808099 | Email: | info@lsisoftware.pl |
Strona internetowa: | www.lsisoftware.pl | NIP: | 7251697775 |
REGON: | 472048449 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 16 mln | +0,30% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 73 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +1,80% | +0,62% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,30% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 8 mln | +0,30% | +2,10% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1889 | -1889 pkt. | +10393 pkt. | +454,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,58 | 44,09 | 1,21 |
Kroczące C/ZO | 10,52 | -9,23 | 5,94 |
Kroczące C/P | 1,30 | 75,54 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 12,48 | -27,53 | 7,55 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.08.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-02-11