Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LSI Software SA | Skrócona nazwa: | LSI SOFTWARE S.A. |
| Adres: | ul. Przybyszewskiego 176/178, 92-318 Łódź | Telefon: | +48 42 6808000 |
| Fax: | +48 42 6808099 | Email: | info@lsisoftware.pl |
| Strona internetowa: | www.lsisoftware.pl | NIP: | 7251697775 |
| REGON: | 472048449 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 24 mln | +0,20% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 81 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,10% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,30% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1924 | -1924 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,74 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 9,60 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 1,39 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 12,26 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-02-11