Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | LPP SA | Skrócona nazwa: | LPP |
Adres: | ul. Łąkowa 39-44, 80-769 Gdańsk | Telefon: | +48 58 7696905 |
Fax: | +48 58 7696909 | Email: | lpp@lpp.com |
Strona internetowa: | www.lpp.com | NIP: | 583-10-14-898 |
REGON: | 190852164 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5554 mln | +0,10% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 21391 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 467 mln | +0,10% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1826 mln | +0,00% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 611 mln | +0,10% | +4,98% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 7214 mln | +0,00% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7474 | 7474 pkt. | +17310 pkt. | +3541 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 6,33 | 2,76 | 1,26 |
Kroczące C/ZO | 12,17 | -4,36 | 6,26 |
Kroczące C/P | 1,45 | 110,07 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 16,97 | -1,08 | 8,56 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2014-04-15 Cały okres między wrześniem 2013 a marcem 2014 okazał się być jedną wielką Dystrybucją, z której akcje wychodzą dołem. Dzisiejsza mała Swieca, zwana "gwiazdą"...