Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | LPP SA | Skrócona nazwa: | LPP |
| Adres: | ul. Łąkowa 39-44, 80-769 Gdańsk | Telefon: | +48 58 7696905 |
| Fax: | +48 58 7696909 | Email: | lpp@lpp.com |
| Strona internetowa: | www.lpp.com | NIP: | 583-10-14-898 |
| REGON: | 190852164 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5472 mln | +0,10% | +1,11% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 23627 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 475 mln | +0,40% | -3,53% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1640 mln | +0,10% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 564 mln | +0,30% | +2,69% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 8251 mln | +0,10% | +18,95% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6965 | -6965 pkt. | +12779 pkt. | +260,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-06-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,66 | 94,53 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 12,68 | -66,91 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 1,46 | 110,44 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | 21,01 | -58,09 | 9,40 |
Wskaźniki z dnia: 11-06-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.07.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-04-15 Cały okres między wrześniem 2013 a marcem 2014 okazał się być jedną wielką Dystrybucją, z której akcje wychodzą dołem. Dzisiejsza mała Swieca, zwana "gwiazdą"...