Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Lokum Deweloper SA | Skrócona nazwa: | LOKUM DEWELOPER S.A. |
| Adres: | Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław | Telefon: | +48 71 7966666 |
| Fax: | +48 71 7242470 | Email: | info@lokum-developer.pl |
| Strona internetowa: | www.lokum-deweloper.pl | NIP: | 8992725235 |
| REGON: | 021677137 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 40 mln | +2,20% | +1,74% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 134 mln | +0,30% | +0,50% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,80% | +0,47% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6 mln | +0,80% | +0,67% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 33 mln | +0,90% | +2,39% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 194 mln | +0,00% | +19,19% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3271 | -3271 pkt. | +12320 pkt. | -131,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,77 | 51,49 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 29,35 | 5,51 | 7,03 |
| Kroczące C/P | 3,26 | 103,89 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 73,97 | 19,66 | 8,92 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.05.2026